Ficha técnica
Edificio Hospitalario Polivalente Parc Sanitari Pere Virgili
| Arquitectos | Patricio Martínez, Maximià Torruella, Luis Gotor (PMMT Arquitectes) |
| Director de equipo | Susana Aristoy |
| Superfície | 4.067 m2 |
| Promotor | Servei Català de Salut |
| Constructora | ATI Fastlcovid: Calaf + Serom + Cimelsa |
| Presupuesto | 13.892.788 € |
| Fecha inicio | Septiembre 2020 |
| Fecha fin de obra | Febrero 2021 |
| Fotografías | Gael del Rio, Luca Bani (Del Rio Bani) |








