Ficha técnica
Polideportivo Camp del Ferro (Barcelona)
| Arquitectos | UTE: AIA Activitats Arquitectòniques Barceló-Balanzó Arquitectes Gustau Gili Galfetti |
| Arquitectos técnicos | AUMEDES DAP |
| Directores de ejecución y Project Management | UTE SGS & Qestudi |
| Estructuras | BAC Engineering Consultancy Group |
| Instalaciones | AIA Instal.lacions Arquitectòniques |
| Seguridad y Salud | CONECTICA, S.L. |
| Certificación Leed | Develop |
| Constructora | UTE OHL-CALAF |
| Superfície | 7.237 m2 |
| Cliente | Distrito de Sant Andreu / Ayuntamiento de Barcelona / BIMSA |
| Fecha de proyecto | 2016-2020 |
| Ubicación | Barrio de La Sagrera (Barcelona) |
| Fotos | José Hevia, Simón García |








