Ladrillos/bloques para revestirProductos
Clasificación
Dentro de los ladrillos comunes o ladrillos para revestir, se engloban los ladrillos cerámicos para uso en tabiquería, muros o medianeras con revestimiento.
Existen dos tipologías claramente diferenciadas:
- Ladrillos perforados no vistos:
Con esta denominación se designan a los ladrillos con perforaciones verticales en la tabla, de volumen superior al 10 %, para uso en fábrica de albañilería interior y exterior revestida.

Los ladrillos perforados se fabrican tradicionalmente en dos formatos, según la medida castellana o métrica y la medida catalana. A continuación se indican las dimensiones más habituales para ladrillo perforado, aunque existe una gama más amplia de modelos suministrada por los fabricantes.
| Ladrillo perforado no visto | |||
| Formato | L (cm) | A (cm) | H (cm) |
| métrico | 24 | 11,5 | 5 |
| catalán | 28 | 13 | 5 |
| métrico | 24 | 11,5 | 7 |
| catalán | 28 | 13 | 7 |
| métrico | 24 | 11,5 | 9 |
| catalán | 28 | 13 | 9 |
| métrico | 24 | 11,5 | 10 |
| catalán | 28 | 13 | 10 |
- Ladrillos huecos:
Ladrillos con perforaciones horizontales en canto o testa, para uso en fábrica de albañilería interior y revestida. Se pueden clasificar según el formato en dos grandes grupos: ladrillo hueco de formato tradicional y ladrillo hueco gran formato. Además según el grueso se distinguen los ladrillos huecos sencillos, dobles, triples o cuádruples.
| Ladrillo hueco sencillo | |||
| Formato | L (cm) | A (cm) | H (cm) |
| métrico | 24 | 4 | 11,5 |
| catalán | 28 | 4 | 13 |
| métrico | 30 | 4 | 15 |
| catalán | 40 | 4 | 20 |
| métrico | 50 | 4 | 20 |
| métrico | 24 | 5 | 11,5 |
| 30 | 5 | 15 | |
| 40 | 5 | 20 | |
| 50 | 5 | 20 | |
| 30 | 6 | 15 | |
| 40 | 6 | 20 | |
| 50 | 6 | 20 | |
| Ladrillo hueco doble | |||
| Formato | L (cm) | A (cm) | H (cm) |
| métrico | 24 | 7 | 11,5 |
| 30 | 7 | 15 | |
| 40 | 7 | 20 | |
| 50 | 7 | 20 | |
| métrico | 24 | 8 | 11,5 |
| 30 | 8 | 15 | |
| 40 | 8 | 20 | |
| 50 | 8 | 20 | |
| métrico | 24 | 9 | 11,5 |
| 30 | 9 | 15 | |
| 40 | 9 | 20 | |
| 50 | 9 | 20 | |
| Ladrillo hueco triple | |||
| Formato | L (cm) | A (cm) | H (cm) |
| métrico | 24 | 10 | 11,5 |
| catalán | 28 | 10 | 13 |
| 30 | 10 | 15 | |
| 40 | 10 | 20 | |
| 50 | 10 | 20 | |
| métrico | 24 | 11 | 11,5 |
| catalán | 28 | 11 | 13 |
| 30 | 11 | 15 | |
| 40 | 11 | 20 | |
| 50 | 11 | 20 | |
| 50 | 15 | 20 | |
| Ladrillo hueco cuádruple | |||
| Formato | L (cm) | A (cm) | H (cm) |
| catalán | 50 | 20 | 20 |
| 50 | 27 | 20 | |

Fig. 1. Ladrillo hueco sencillo

Fig. 2. Ladrillo hueco doble

Fig. 3. Ladrillo hueco triple

Fig. 4. Ladrillo hueco cuádruple
- Ladrillos huecos de formato tradicional (métrico o catalán)

A continuación se indican las dimensiones más habituales para ladrillo hueco de formato tradicional, aunque existe una gama más amplia de modelos suministrada por los fabricantes. - Ladrillos huecos gran formato: Con esta denominación se designan los ladrillos huecos con dimensión menor inferior a 140 mm, longitud superior a 300 mm y grosor igual o superior a 40 mm.

A continuación se indican las dimensiones más habituales para ladrillo hueco de formato tradicional, aunque existe una gama más amplia de modelos suministrada por los fabricantes.
| Ladrillo hueco gran formato | ||
| L (cm) | A (cm) | H (cm) |
| 50 | 4 | 50 |
| 70 | 4 | 50 |
| 50 | 4 | 50 |
| 70 | 4 | 50 |
| 50 | 4 | 50 |
| 70 | 5 | 50 |
| 50 | 5 | 50 |
| 70 | 5 | 50 |
| 50 | 5 | 50 |
| 70 | 6 | 50 |
| 50 | 6 | 50 |
| 70 | 6 | 50 |
| 50 | 4 | 50 |
| 70 | 4 | 50 |








