|
|
|
|
|
|
| Código HIST070501 | Resumen TEJA CERÁMICA PLANA CON ENCAJES Roja, c/mortero | Ud m2 | CanPres | PrPres 18,42 | ImpPres |
| HISTA01 | OFICIAL 1ª | H | 0,190 | 14,70 | 2,79 |
| HISTA02 | AYUDANTE | H | 0,190 | 13,36 | 2,54 |
| HISTB17 | TEJA CERÁMICA PLANA CON ENCAJES Roja | UD. | 10,000 | 0,90 | 9,00 |
| HISTA03 | MORTERO DE CEMENTO Y CAL M-2,5 b (1:1:6) | M3 | 0,030 | 69,56 | 2,09 |
| HISTA04 | MEDIOS AUXILIARES | % | 0,250 | 8,00 | 2,00 |
| Texto1 |
Teja cerámica plana con encajes roja, recibida con mortero mixto de cemento y cal M-2,5b, dosificación (1:1:6).
|