![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Código HIST070308 | Resumen TEJA CERÁMICA PLANA ALICANTINA Hidrofugada, s/rastrel | Ud m2 | CanPres | PrPres 17,13 | ImpPres |
HISTA01 | OFICIAL 1ª | H | 0,152 | 14,70 | 2,23 |
HISTA02 | AYUDANTE | H | 0,152 | 13,36 | 2,03 |
HISTB12 | TEJA CERÁMICA PLANA ALICANTINA Hidrofugada | UD. | 12,000 | 0,62 | 7,44 |
HISTA05 | LISTÓN 2,5 X 5,0CM, L = 1,50-3,00 M | M3 | 4,500 | 0,90 | 4,05 |
HISTA06 | CLAVOS DEL 7 | KG | 0,090 | 0,90 | 0,08 |
HISTA07 | ALAMBRE RECOCIDO Nº8 (1,3mm) | KG | 0,090 | 1,07 | 0,10 |
HISTA04 | MEDIOS AUXILIARES | % | 0,150 | 8,00 | 1,20 |
Texto1 |
Teja cerámica plana alicantina con coloración superficial, fijada sobre rastrel.
|