![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Código HIST070301 | Resumen TEJA CERÁMICA PLANA ALICANTINA Roja, c/mortero | Ud m2 | CanPres | PrPres 16,90 | ImpPres |
HISTA01 | OFICIAL 1ª | H | 0,200 | 14,70 | 2,94 |
HISTA02 | AYUDANTE | H | 0,200 | 13,36 | 2,67 |
HISTB09 | TEJA CERÁMICA PLANA ALICANTINA Roja | UD. | 12,000 | 0,60 | 7,20 |
HISTA03 | MORTERO DE CEMENTO Y CAL M-2,5 b (1:1:6) | M3 | 0,030 | 69,56 | 2,09 |
HISTA04 | MEDIOS AUXILIARES | % | 0,250 | 8,00 | 2,00 |
Texto1 |
Teja cerámica plana alicantina roja recibida con mortero mixto de cemento y cal, CP (1:1:6)
.
|