![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Código HIST070216 | Resumen CUBIERTA TEJA CERÁMICA PLANA ALICAN. Hidrofugada, s/tablero m-h | Ud m2 | CanPres | PrPres 51,94 | ImpPres |
HISTA01 | OFICIAL 1ª | H | 1,090 | 14,70 | 16,02 |
HISTA02 | AYUDANTE | H | 1,090 | 13,36 | 14,56 |
HISTB31 | TEJA PLANA ALICANTINA Hidrofugada, incluyendo p.p.piezas especia | UD | 10,000 | 0,64 | 6,40 |
HISTA08 | RASILLÓN CERÁMICO M-H (100x30x3,5) | UD | 4,000 | 0,54 | 2,16 |
HISTA10 | LADRILLO HUECO DOBLE(25X12X8) | ML | 0,034 | 54,09 | 1,84 |
HISTA09 | MORTERO DE CEMENTO M-5 (1:6) | M3 | 0,050 | 57,33 | 2,87 |
HISTA03 | MORTERO DE CEMENTO Y CAL M-2,5 b (1:1:6) | M3 | 0,030 | 69,56 | 2,09 |
HISTA04 | MEDIOS AUXILIARES | % | 0,750 | 8,00 | 6,00 |
Texto1 |
Cubierta de teja plana alicantina hidrofugada, incluyendo parte proporcional de piezas especiales, con los siguientes elementos: tabicones de ladrillo hueco doble, con mortero de cemento 1/6 y con maestra de remate superior de igual mortero, separados un metro, arriostrados transversalmente y con altura media comprendida entre 0,50 y 1m; tablero de rasillón machihembrado de 100x30x3,5 cm; capa de compresión reglada de 3 cm de espesor realizada con mortero de cemento y arena de río 1/6 y cobertura de teja plana alicantina
.
|