![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Código HIST070206 | Resumen TEJA CERÁMICA MIXTA Con coloración en masa, s/rastrel | Ud m2 | CanPres | PrPres 16,42 | ImpPres |
HISTA01 | OFICIAL 1ª | H | 0,145 | 14,70 | 2,13 |
HISTA02 | AYUDANTE | H | 0,145 | 13,36 | 1,94 |
HISTB06 | TEJA CERÁMICA MIXTA Con coloración en masa | UD. | 10,000 | 0,70 | 7,00 |
HISTA05 | LISTÓN 2,5 X 5,0CM, L = 1,50-3,00 M | M3 | 4,500 | 0,90 | 4,05 |
HISTA06 | CLAVOS DEL 7 | KG | 0,090 | 0,90 | 0,08 |
HISTA07 | ALAMBRE RECOCIDO Nº8 (1,3mm) | KG | 0,090 | 1,07 | 0,10 |
HISTA04 | MEDIOS AUXILIARES | % | 0,140 | 8,00 | 1,12 |
Texto1 |
Teja cerámica mixta con coloración en masa, fijada sobre rastrel.
|