|
|
|
|
|
|
| Código HIST070204 | Resumen TEJA CERÁMICA MIXTA Hidrofugada, c/mortero | Ud m2 | CanPres | PrPres 15,62 | ImpPres |
| HISTA01 | OFICIAL 1ª | H | 0,190 | 14,70 | 2,79 |
| HISTA02 | AYUDANTE | H | 0,190 | 13,36 | 2,54 |
| HISTB08 | TEJA CERÁMICA MIXTA Hidrofugada | UD. | 10,000 | 0,62 | 6,20 |
| HISTA03 | MORTERO DE CEMENTO Y CAL M-2,5 b (1:1:6) | M3 | 0,030 | 69,56 | 2,09 |
| HISTA04 | MEDIOS AUXILIARES | % | 0,250 | 8,00 | 2,00 |
| Texto1 |
Teja cerámica mixta hidrofugada recibida con mortero mixto de cemento y cal, CP (1:1:6).
|