![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Código HIST070202 | Resumen TEJA CERÁMICA MIXTA Con coloración en masa,c/mortero | Ud m2 | CanPres | PrPres 16,42 | ImpPres |
HISTA01 | OFICIAL 1ª | H | 0,190 | 14,70 | 2,79 |
HISTA02 | AYUDANTE | H | 0,190 | 13,36 | 2,54 |
HISTB06 | TEJA CERÁMICA MIXTA Con coloración en masa | UD. | 10,000 | 0,70 | 7,00 |
HISTA03 | MORTERO DE CEMENTO Y CAL M-2,5 b (1:1:6) | M3 | 0,030 | 69,56 | 2,09 |
HISTA04 | MEDIOS AUXILIARES | % | 0,250 | 8,00 | 2,00 |
Texto1 |
Teja cerámica mixta con coloración en masa, recibida con mortero mixto de cemento y cal, CP (1:1:6).
|