![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Código HIST070107 | Resumen TEJA CERÁMICA CURVA Hidrofugada, s/tablero m-h | Ud m2 | CanPres | PrPres 57,13 | ImpPres |
HISTA01 | OFICIAL 1ª | H | 1,150 | 14,70 | 16,91 |
HISTA02 | AYUDANTE | H | 1,150 | 13,36 | 15,36 |
HISTB23 | TEJA CERÁMICA CURVA Hidrofugada, incluyendo p.p.piezas especiale | UD | 30,000 | 0,37 | 11,10 |
HISTA08 | RASILLÓN CERÁMICO M-H (100x30x3,5) | UD | 4,000 | 0,54 | 2,16 |
HISTA10 | LADRILLO HUECO DOBLE(25X12X8) | ML | 0,034 | 54,09 | 1,84 |
HISTA09 | MORTERO DE CEMENTO M-5 (1:6) | M3 | 0,050 | 57,33 | 2,87 |
HISTA03 | MORTERO DE CEMENTO Y CAL M-2,5 b (1:1:6) | M3 | 0,030 | 69,56 | 2,09 |
HISTA04 | MEDIOS AUXILIARES | % | 0,600 | 8,00 | 4,80 |
Texto1 |
Cubierta de teja curva hidrofugada, incluyendo parte proporcional de piezas especiales, con los siguientes elementos: tabicones de ladrillo hueco doble, con mortero de cemento 1/6 y con maestra de remate superior de igual mortero, separados un metro, arriostrados transversalmente y con altura media comprendida entre 0,50 y 1m; tablero de rasillón machihembrado de 100x30x3,5 cm; capa de compresión reglada de 3 cm de espesor realizada con mortero de cemento y arena de río 1/6 y cobertura de teja curva.
|