![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Código HIST070104 | Resumen TEJA CERÁMICA CURVA Hidrofugada, c/mortero | Ud m2 | CanPres | PrPres 26,65 | ImpPres |
HISTA01 | OFICIAL 1ª | H | 0,430 | 14,70 | 6,32 |
HISTA02 | AYUDANTE | H | 0,430 | 13,36 | 5,74 |
HISTB04 | TEJA CERÁMICA CURVA Hidrofugada | UD. | 30,000 | 0,35 | 10,50 |
HISTA03 | MORTERO DE CEMENTO Y CAL M-2,5 b (1:1:6) | M3 | 0,030 | 69,56 | 2,09 |
HISTA04 | MEDIOS AUXILIARES | % | 0,250 | 8,00 | 2,00 |
Texto1 |
Teja cerámica hidrofugada recibida con mortero mixto de cemento y cal, CP (1:1:6).
|